Учебный проект "По следам Систем Счисления" — различия между версиями
Материал из ПримаВики
Строка 5: | Строка 5: | ||
[[Файл:1+1=.jpg|200px|left|]] | [[Файл:1+1=.jpg|200px|left|]] | ||
− | <p align=center><br><i><font face="Calibri" size="6"> | + | <p align=center><br><i><font face="Calibri" size="6" color=#800080> |
'''Учебный локальный проект'''</font></i></p> | '''Учебный локальный проект'''</font></i></p> | ||
− | <p align=center><br><i><font face="Calibri" size="6"> | + | <p align=center><br><i><font face="Calibri" size="6" color=#800080> |
'''"По следам Систем Cчисления"'''</font> | '''"По следам Систем Cчисления"'''</font> | ||
</i></p> | </i></p> |
Версия 17:54, 10 апреля 2016
Подготовительный этап | Задание №1 |
|
Задание №2 | Задание №3 | Задание №4 | Портфолио проекта |
|