Проект Новая грамотность — различия между версиями
(→Новости) |
(→Список пилотных площадок) |
||
(не показано 36 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
<p align=center><br><i><font face="Calibri" size="6"> | <p align=center><br><i><font face="Calibri" size="6"> | ||
'''Региональный пилотный проект "Новая грамотность"'''</font> | '''Региональный пилотный проект "Новая грамотность"'''</font> | ||
+ | |||
Новая грамотность – одно из приоритетных направлений проекта трансформации российского образования. Концептуальную основу новой грамотности составляют дополнительные знания двух основных категорий – базовая инструментальная грамотность (читательская, математическая, вычислительная и алгоритмическая) и базовые специальные современные знания и умения (гражданская, финансовая, правовая, экологическая, технологическая, цифровая, медицинская и пр.). Частью новой грамотности является «глобальная компетентность», позволяющая человеку рассматривать проблемы с различных позиций – локальных, глобальных, межкультурных; участвовать в открытом и эффективном взаимодействии с представителями различных культур. | Новая грамотность – одно из приоритетных направлений проекта трансформации российского образования. Концептуальную основу новой грамотности составляют дополнительные знания двух основных категорий – базовая инструментальная грамотность (читательская, математическая, вычислительная и алгоритмическая) и базовые специальные современные знания и умения (гражданская, финансовая, правовая, экологическая, технологическая, цифровая, медицинская и пр.). Частью новой грамотности является «глобальная компетентность», позволяющая человеку рассматривать проблемы с различных позиций – локальных, глобальных, межкультурных; участвовать в открытом и эффективном взаимодействии с представителями различных культур. | ||
Одним из проектов Приморского края в области новой грамотности является проект по конструированию цикла этнокультурных уроков на основе материалов, разработанных в процессе исследовательской и поисковой деятельности обучающихся на ступени основного общего образования. Участие в проекте обеспечит освоение учителями-предметниками технологий разработки концепта и инструментария цикла этнокультурных уроков, направленных на формирование гражданской национальной позиции у обучающихся, создание у школьников устойчивого образа многонациональной территории Приморского края, исторически развивающейся на принципах взаимного согласия и уважения. Этнокультурный аспект образовательного процесса направлен на развитие личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского государства. | Одним из проектов Приморского края в области новой грамотности является проект по конструированию цикла этнокультурных уроков на основе материалов, разработанных в процессе исследовательской и поисковой деятельности обучающихся на ступени основного общего образования. Участие в проекте обеспечит освоение учителями-предметниками технологий разработки концепта и инструментария цикла этнокультурных уроков, направленных на формирование гражданской национальной позиции у обучающихся, создание у школьников устойчивого образа многонациональной территории Приморского края, исторически развивающейся на принципах взаимного согласия и уважения. Этнокультурный аспект образовательного процесса направлен на развитие личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского государства. | ||
− | |||
</i></p> | </i></p> | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
<p align=left><br><i><font face="Calibri" size="4"> | <p align=left><br><i><font face="Calibri" size="4"> | ||
− | '''Цель: | + | ''''''Цель''': конструирование цикла этнокультурных уроков, разработанных в процессе поисковой и исследовательской деятельности школьников, и направленных на формирование гражданской национальной позиции у обучающихся,создание у школьников устойчивого образа многонациональной территории Приморского края '' <br> |
− | '''Целевая аудитория | + | '''''Целевая аудитория''': команды учителей-предметников – учитель географии, учитель истории и учитель биологии, а также школьники, вовлеченные в исследовательскую работу' <br> |
− | '''Стратегический партнер проекта | + | ''''''Стратегический партнер проекта''': Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Приморский океанариум - филиал ННЦМБ ДВО РАН <br></font> |
</i></p> | </i></p> | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
'''Для кого пилотный проект?'''<br> | '''Для кого пилотный проект?'''<br> | ||
Команды учителей-предметников – учитель географии, учитель истории и учитель биологии, а также школьники, вовлеченные в исследовательскую работу | Команды учителей-предметников – учитель географии, учитель истории и учитель биологии, а также школьники, вовлеченные в исследовательскую работу | ||
− | ''' | + | ''' |
+ | <br> | ||
Строка 73: | Строка 74: | ||
'''Руководители проекта:''' | '''Руководители проекта:''' | ||
− | *Меделян Елена Викторовна, кандидат культурологии | + | *Меделян Елена Викторовна, кандидат культурологии, заведующий кафедрой теории и методики предметного обучения ПК ИРО ГАУ ДПО ПК ИРО |
'''Эксперты:''' | '''Эксперты:''' | ||
Строка 82: | Строка 83: | ||
| style="width: 50%; background-color: ##FFFFFF; border: 3px solid #CD853F; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px;-moz-border-radius-toprifht: 8px; " rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: ##FFFFFF; border: 3px solid #CD853F; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px;-moz-border-radius-toprifht: 8px; " rowspan="2" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===<span style="color:#000000">Новости</span >=== | ===<span style="color:#000000">Новости</span >=== | ||
Строка 97: | Строка 91: | ||
*'''Очередная встреча участников региональной площадки «Новая грамотность» состоится 28-29 января 2019 г. в ПК ИРО.''' Мы приглашаем на встречу одного педагога от площадки и двух школьников, которые вовлечены в деятельность площадки. | *'''Очередная встреча участников региональной площадки «Новая грамотность» состоится 28-29 января 2019 г. в ПК ИРО.''' Мы приглашаем на встречу одного педагога от площадки и двух школьников, которые вовлечены в деятельность площадки. | ||
* Регистрация будет проходит 28 января в главном корпусе ПК ИРО, ауд. 406, с 12 до 13 часов. | * Регистрация будет проходит 28 января в главном корпусе ПК ИРО, ауд. 406, с 12 до 13 часов. | ||
− | *С 13 до 15 часов занятия в ПК ИРО - с вами будут работать лучшие преподаватели института - Петрунько А.В., проректор ПК ИРО, Надток А.А., заведующий Музеем народного образования, с 15 до 17 часов - занятия будут проходить в | + | *С 13 до 15 часов занятия в ПК ИРО - с вами будут работать лучшие преподаватели института - Петрунько А.В., проректор ПК ИРО, Надток А.А., заведующий Музеем народного образования, с 15 до 17 часов - занятия будут проходить в Учебно-научном музее ДВФУ. 29 января занятия будут проходить в Приморском океанариуме (о. Русский). |
*Главные задачи очередной встречи: уточнение целей и задач дальнейшего развития пилотного проекта; информационная и ресурсная поддержка пилотных площадок; обозначение перспективных планов. | *Главные задачи очередной встречи: уточнение целей и задач дальнейшего развития пилотного проекта; информационная и ресурсная поддержка пилотных площадок; обозначение перспективных планов. | ||
− | + | ==БИБЛИОТЕКА== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Исчезающие народы России. Тазы https://www.culture.ru/materials/50955/ischezayushie-narody-rossii-tazy | + | *Исчезающие народы России. Тазы https://www.culture.ru/materials/50955/ischezayushie-narody-rossii-tazy |
КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ КАРПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ VI-X ВВ. В ПРИМОРЬЕ | КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ КАРПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ VI-X ВВ. В ПРИМОРЬЕ | ||
− | Сергушева Е.А. | + | Сергушева Е.А. В сборнике: Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле-Белокурихе Сборник научных статей. В 3-х томах. Ответственные редакторы А.П. Деревянко, А.А. Тишкин. Барнаул, 2017. С. 71-75. |
− | В сборнике: Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле-Белокурихе Сборник научных статей. В 3-х томах. Ответственные редакторы А.П. Деревянко, А.А. Тишкин. Барнаул, 2017. С. 71-75. | + | *КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ МОХЭСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ЮГ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ) Сергушева Е.А.В сборнике: Экология древних и традиционных обществ материалы V Международной научной конференции. 2016. С. 138-143. |
− | КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ МОХЭСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, ЮГ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ) | + | *НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ ТАЗОВ ПРИМОРЬЯ (XIX-XX ВВ.)Подмаскин В.В.Россия и АТР. 2017. № 1 (95). С. 138-156. |
− | Сергушева Е.А.В сборнике: Экология древних и традиционных обществ материалы V Международной научной конференции. 2016. С. 138-143. | + | *История выращивания женьшеня в Приморском крае. http://www.fegi.ru/PRIMORYE/BIOLOGY/jen23.htm |
− | НАРОДНЫЕ ЗНАНИЯ ТАЗОВ ПРИМОРЬЯ (XIX-XX ВВ.)Подмаскин В.В.Россия и АТР. 2017. № 1 (95). С. 138-156. | + | *РЫБОЛОВСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В VII-XIII ВЕКАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) |
− | |||
− | История выращивания женьшеня в Приморском крае. http://www.fegi.ru/PRIMORYE/BIOLOGY/jen23.htm | ||
− | |||
− | РЫБОЛОВСТВО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В VII-XIII ВЕКАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ) | ||
Лещенко Н.В. В сборнике: Мультидисциплинарные исследования в археологии Владивосток, 2017. С. 76-85. | Лещенко Н.В. В сборнике: Мультидисциплинарные исследования в археологии Владивосток, 2017. С. 76-85. | ||
− | + | *ВИДОВОЙ СОСТАВ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ БУХТЫ ЭКСПЕДИЦИИ ЗАЛИВА ПОСЬЕТА (ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ РАКОВИННОЙ КУЧИ ПОСЕЛЕНИЯ ЯНКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗАЙСАНОВКА-2) | |
− | ВИДОВОЙ СОСТАВ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ БУХТЫ ЭКСПЕДИЦИИ ЗАЛИВА ПОСЬЕТА (ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ РАКОВИННОЙ КУЧИ ПОСЕЛЕНИЯ ЯНКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗАЙСАНОВКА-2) | ||
Беседнов Л.Н., Епифанова А.В., Вострецов Ю.Е.В сборнике: Лев Николаевич Беседнов – исследователь древнего рыболовства Сборник научных статей. Владивосток, 2015. С. 185-188. | Беседнов Л.Н., Епифанова А.В., Вострецов Ю.Е.В сборнике: Лев Николаевич Беседнов – исследователь древнего рыболовства Сборник научных статей. Владивосток, 2015. С. 185-188. | ||
− | + | *РЫБОЛОВСТВО У НАСЕЛЕНИЯ БОХАЙСКОГО ГОРОДИЩА ГОРБАТКА Беседнов Л.Н., Гельман Е.И. В сборнике: Лев Николаевич Беседнов – исследователь древнего рыболовства Сборник научных статей. Владивосток, 2015. С. 229-235. | |
− | РЫБОЛОВСТВО У НАСЕЛЕНИЯ БОХАЙСКОГО ГОРОДИЩА ГОРБАТКА Беседнов Л.Н., Гельман Е.И. В сборнике: Лев Николаевич Беседнов – исследователь древнего рыболовства Сборник научных статей. Владивосток, 2015. С. 229-235. | + | *МОЛЛЮСКИ ИЗ РАКОВИННОЙ КУЧИ ПАМЯТНИКА ТЕЛЯКОВСКОГО 2 В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ (ЯНКОВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА), ИХ ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ И РОЛЬ В ПАЛЕОЭКОНОМИКЕ |
− | МОЛЛЮСКИ ИЗ РАКОВИННОЙ КУЧИ ПАМЯТНИКА ТЕЛЯКОВСКОГО 2 В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ (ЯНКОВСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА), ИХ ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ И РОЛЬ В ПАЛЕОЭКОНОМИКЕ | ||
Лутаенко К.А., Артемьева Н.Г. | Лутаенко К.А., Артемьева Н.Г. | ||
− | Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2017. Т. 21. № 1-2. С. 61-128. | + | *Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2017. Т. 21. № 1-2. С. 61-128. |
− | МОЛЛЮСКИ ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ЧЕРНЯТИНО-2 В ПРИМОРЬЕ Никитин Ю.Г., Саенко Е.М., Лутаенко К.А. | + | *МОЛЛЮСКИ ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ЧЕРНЯТИНО-2 В ПРИМОРЬЕ Никитин Ю.Г., Саенко Е.М., Лутаенко К.А. |
− | Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2016. Т. 20. № 2. С. 55-80. | + | *Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2016. Т. 20. № 2. С. 55-80. |
===<span style="color:#000000">Образовательные продукты</span >=== | ===<span style="color:#000000">Образовательные продукты</span >=== | ||
Строка 162: | Строка 146: | ||
=='''Список пилотных площадок'''== | =='''Список пилотных площадок'''== | ||
− | *Школа-интернат № 29 ОАО "РЖД" г.Уссурийска | + | *[[Школа-интернат № 29 ОАО "РЖД" г.Уссурийска]] |
− | *МБОУ СОШ № 30 г.Уссурийска | + | *[[МБОУ СОШ 11|МБОУ СОШ № 11 г.Уссурийска]] |
+ | *[[Участник:Романцова Ирина Михайловна|МБОУ СОШ № 30 г.Уссурийска]] | ||
*МБОУ СОШ №26 пос.Новонежино | *МБОУ СОШ №26 пос.Новонежино | ||
*МБОУ "ЦО №28"г. Владивостока | *МБОУ "ЦО №28"г. Владивостока | ||
Строка 173: | Строка 158: | ||
*МБОУ СОШ №44 г. Владивостока | *МБОУ СОШ №44 г. Владивостока | ||
*МБОУ "СОШ № 16" г. Владивостока им. А.И.Щетининой | *МБОУ "СОШ № 16" г. Владивостока им. А.И.Щетининой | ||
− | + | *МБУДО "ДШИ № 5 г.Владивостока" | |
− | * | + | *[[Гимназия №2 г. Владивостока]] |
− | + | *[[МБОУ "СОШ № 8" с. Спасское]] | |
− | |||
− |
Текущая версия на 19:45, 31 октября 2019
|
|